今回は進研模試の偏差値の目安を解説します!
- 進研模試ではどれくらいの偏差値から頭が良い?
- 進研模試のGTZって何?
という疑問を持っている方は必見です!
✔︎記事の信頼性
▼筆者の受験結果はこちら▼
▼筆者の模試結果はこちら▼
進研模試の偏差値の目安・点数
さっそく、進研模試の偏差値の目安・学力レベルを解説します!
偏差値40はとても低い
進研模試における偏差値40はとても低い偏差値です。
点数で言えば、各科目20点程度でしょう。
偏差値40で目指せる大学は以下のとおりです。(参照元:マナビジョン、一部抜粋)
- 松蔭大学観光メディア文化学部
- 中京学院大学経営学部
- 芦屋大学経営教育学部
- 四日市大学総合政策学部
- 八戸工業大学工学部
- 西日本工業大学工学部
偏差値40だと、学校の授業の内容をほとんど理解できていません。
偏差値45は低い
進研模試における偏差値45は低い偏差値です。
点数で言えば、各科目28点程度でしょう。
偏差値45で目指せる大学は以下のとおりです。(一部抜粋)
- 沖縄県立芸術大学美術工芸学部
- 筑波技術大学産業技術学部
- 大阪学院大学経済学部
- 流通経済大学法学部
- 日本工業大学先進工学部
- 九州産業大学理工学部
このように偏差値45になると選択肢はかなり広がります。(沖縄県立芸術大学・筑波技術大学は国公立大学)
ただ、世間一般的に「Fラン」と言われる私立大学がほとんどです。
偏差値45だと、偏差値40と同様に、学校の授業の内容をほとんど理解できていません。
偏差値50はやや低い
進研模試で偏差値50はやや低い偏差値です。
点数で言えば、各科目35点程度でしょう。
偏差値50で目指せる大学は以下のとおりです。(一部抜粋)
- 琉球大学教育学部
- 名桜大学国際学部
- 秋田大学国際資源学部
- 宮崎大学工学部
- 大東文化大学法学部
- 京都橘大学経済学部
- 東海大学生物学部
- 摂南大学理工学部
進研模試で偏差値50だと、まだ有名大学を目指せるレベルではありません。
偏差値55は少し低い
進研模試で偏差値55は少し低い偏差値です。
点数で言えば、各科目43点程度でしょう。
偏差値55で目指せる大学は以下のとおりです。(一部抜粋)
- 弘前大学人文社会科学部
- 信州大学教育学部
- 新潟大学理学部
- 和歌山大学システム工学部
- 東海大学経営学部
- 大阪経済大学経済学部
- 甲南大学知能情報学部
- 玉川大学農学部
偏差値55は、多くの地方国公立の一部学部(教育学部など)を狙えるラインです。
また、東海大学など有名私立大学が射程圏内に入ってきます。
偏差値60は普通(可もなく不可もない)
進研模試で偏差値60は可もなく不可もない偏差値です。
点数で言えば、各科目50点程度でしょう。
偏差値60で目指せる大学は以下のとおりです。(一部抜粋)
- 横浜国立大学教育学部
- 広島大学教育学部
- 電気通信大学情報理工学部
- 大阪公立大学工学部
- 獨協大学外国語学部
- 日本大学商学部
- 成蹊大学理工学部
- 名城大学理工学部
偏差値60あれば、中堅国公立の一部学部(教育学部)が狙えるようになってきます。
また、日本大学など知名度の高い私立大学を目指せるラインです。
偏差値65少しは高い
進研模試で偏差値65は少し高い偏差値です。
点数で言えば、各科目58点程度でしょう。
偏差値65で目指せる大学は以下のとおりです。(一部抜粋)
- 名古屋市立大学人文社会学部
- 東京都立大学経済経営学部
- 北海道大学総合入試理系
- お茶の水女子大学共創工学部
- 青山学院大学コミュニティ人間科学部
- 立命館大学産業社会学部
- 国学院大学法学部
- 学習院大学理学部
- 順天堂大学薬学部
偏差値65だと、北海道大学など一部の旧帝大(難関国公立大学)の一部学部が狙えるようになります。
また、青山学院大学や立命館大学などの難関私立大学も射程圏内に入ってきます。
偏差値70はやや高い
進研模試で偏差値70はやや高い偏差値です。
点数で言えば、各科目65点程度でしょう。
偏差値70で目指せる大学は以下のとおりです。(一部抜粋)
- 東北大学経済学部
- 九州大学教育学部
- 群馬大学医学部医学科
- 大阪大学工学部
- 中央大学国際情報学部
- 立教大学経済学部
- 上智大学理工学部
- 明治大学農学部
ベネッセの大学偏差値一覧によると、偏差値70なら旧帝大や地方国公立大学の医学部が合格圏内になるラインのようです。
また、「MARCH」と呼ばれる難関私立大学群の多くの学部を狙えます。
偏差値75は高い
進研模試で偏差値75は高い偏差値です。
点数で言えば、各科目73点程度でしょう。
偏差値75で目指せる大学は以下のとおりです。(一部抜粋)
- 一橋大学経済学部
- 大阪大学法学部
- 東京大学理科一類
- 名古屋大学医学部医学科
- 上智大学総合グローバル学部
- 早稲田大学教育学部
- 順天堂大学医学部医学科
- 慶應義塾大学環境情報学部
ベネッセの大学偏差値一覧によると、偏差値75なら旧帝大の医学部や東大など最難関大学を狙えるようです。
また、難関私立大学の医学部や早稲田・慶應といった最難関大学が射程圏内に入ってきます。
偏差値80はかなり高い
進研模試で偏差値80はかなり高い偏差値です。
点数で言えば、各科目80点程度でしょう。
偏差値80で目指せる大学は以下のとおりです。(一部抜粋)
- 京都大学文学部
- 一橋大学法学部
- 京都大学医学部医学科
- 大阪大学医学部医学科
- 慶應義塾大学法学部
- 早稲田大学法学部
- 慶應義塾大学医学部医学科
- 自治医科大学医学部医学科
ベネッセの大学偏差値一覧によると、偏差値80はトップクラスの大学・学部を狙えるようです。
進研模試のGTZ偏差値換算表
GTZは「学習(G)到達(T)ゾーン(Z)」の略語で、学力をS1〜D3の15段階で評価するベネッセ独自の指標です。
評価の位置付けは以下のようになっています。
GTZ | 評価 |
S1 | 最難関大レベル |
S2〜S3 | 難関大レベル |
A1 | 難関大可能レベル |
A2〜A3 | 国公立大・中堅私立大レベル |
B1〜B3 | 国公立大・中堅私立大可能レベル |
C1〜C2 | 4年生大可能レベル |
C3 | 実力養成レベル |
D1〜D2 | 基礎力養成レベル |
D3 | 基礎・基本養成レベル |
高校1年生・高校2年生
2017年2年7月記述回の進研模試のデータをもとに算出したGTZ偏差値換算表は以下のとおりです。(参照元:https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/help/img/section03.pdf)
GTZ | 国数英総合偏差値 | 国数英文系偏差値 | 国数英理系偏差値 |
S1 | 76.0〜 | 77.8〜 | 73.3〜 |
S2 | 71.7〜75.9 | 73.3〜77.7 | 69.2〜73.2 |
S3 | 68.5〜71.6 | 69.7〜73.2 | 65.9〜69.1 |
A1 | 65.3〜68.4 | 66.4〜69.6 | 63.2〜65.8 |
A2 | 61.1〜64.2 | 62.3〜66.3 | 58.9〜63.1 |
A3 | 57.4〜57.3 | 58.5〜62.2 | 55.1〜58.8 |
B1 | 54.5〜57.3 | 55.6〜58.4 | 52.2〜55.0 |
B2 | 50.0〜54.4 | 50.3〜55.5 | 49.3〜52.1 |
B3 | 45.3〜49.9 | 45.3〜50.2 | 45.0〜49.2 |
C1 | 43.0〜45.2 | 43.2〜45.2 | 42.8〜44.9 |
C2 | 40.8〜42.9 | 40.8〜43.1 | 40.5〜42.7 |
C3 | 38.5〜40.7 | 38.6〜40.7 | 38.3〜40.4 |
D1 | 36.5〜38.4 | 36.7〜38.5 | 36.0〜38.2 |
D2 | 34.2〜36.4 | 34.6〜38.5 | 33.8〜35.9 |
D3 | 26.8〜34.1 | 27.6〜34.5 | 24.2〜33.7 |
高校3年生・文系
2017年6月マーク模試のデータをもとに算出したGTZ偏差値換算表は以下のとおりです。(参照元:同上)
GTZ | 5-8文系偏差値 | 国英歴公文系偏差値 |
S1 | 72.7〜 | 74.3〜 |
S2 | 67.6〜72.6 | 69.7〜74.2 |
S3 | 64.9〜67.5 | 67.4〜69.6 |
A1 | 61.7〜64.8 | 64.6〜67.3 |
A2 | 57.7〜61.6 | 60.9〜64.5 |
A3 | 54.5〜57.6 | 57.9〜60.8 |
B1 | 51.2〜54.4 | 55.1〜57.8 |
B2 | 49.6〜51.1 | 53.6〜55.0 |
B3 | 47.1〜49.5 | 49.7〜53.5 |
C1 | 45.5〜47.0 | 45.3〜49.6 |
C2 | 41.6〜45.4 | 43.1〜45.2 |
C3 | 39.7〜41.5 | 40.8〜43.0 |
D1 | 37.9〜39.6 | 38.5〜40.7 |
D2 | 35.7〜37.8 | 36.3〜38.4 |
D3 | 14.9〜35.6 | 16.6〜36.2 |
高校3年生・理系
2017年6月マーク模試のデータをもとに算出したGTZ偏差値換算表は以下のとおりです。(参照元:同上)
GTZ | 5-8理系偏差値 | 数英理科偏差値 |
S1 | 70.5〜 | 72.0〜 |
S2 | 65.7〜70.4 | 67.8〜71.9 |
S3 | 62.2〜65.6 | 64.7〜67.7 |
A1 | 57.1〜62.1 | 59.9〜64.6 |
A2 | 55.5〜57.0 | 58.3〜59.8 |
A3 | 52.9〜55.4 | 56.0〜58.2 |
B1 | 50.4〜52.8 | 53.8〜55.9 |
B2 | 48.0〜50.3 | 51.7〜53.7 |
B3 | 45.6〜47.9 | 48.1〜51.6 |
C1 | 43.0〜45.5 | 45.1〜48.0 |
C2 | 41.3〜42.9 | 43.2〜45.0 |
C3 | 39.5〜41.2 | 41.2〜43.1 |
D1 | 37.9〜39.4 | 39.3〜41.1 |
D2 | 36.1〜37.8 | 37.2〜39.2 |
D3 | 14.7〜36.0 | 21.7〜37.1 |
進研模試の偏差値を短期間で上げるコツ
進研模試の偏差値を短期間で上げたいなら、以下を必ず実践してください。
- 計画を立てて実行する
- 疑問点を残さない
- 毎日勉強する
計画を立てて実行する
まずは計画を立てましょう。
そして、なるべく計画通りに勉強を進めましょう。
なお、最初から完璧な計画を立てることはできません。
よって、学習状況や自分の成績の伸び方を考慮しながら、定期的に計画を修正してください。
もし自分で勉強計画を立てる自信がないなら、個別指導のトウコベを利用して、東大生に勉強計画を作ってもらってください。
\ 無料で相談できます! /
トウコベで相談してみる!
疑問点を残さない
高校で勉強する内容は相互に関連しています。
つまり、前半でわからない内容があると、後半の内容が理解できなくなります。
よって、疑問点が発生したときは、すぐに人に聞いたりインターネットで調べたりして解決することを心がけてください。
毎日勉強する
- 1週間のうち1日だけ14時間勉強
- 1週間のうち毎日2時間ずつ勉強
①と②では「週の勉強時間が合計14時間」という点では同じです。
しかし、成績の伸び方は②の方が圧倒的に大きいです。
また、毎日勉強した方が勉強の習慣が身につきやすいです。
勉強することが苦にならなくなるので、モチベに頼ることなく勉強を継続できるようになります。
本気で大学受験を成功させたいなら個別指導を利用しよう
独学で大学受験をするのは大変です。
勉強しても思うように成績が伸びず、途中で挫折してしまう可能性もあります。
よって、本気で志望校に合格したいなら、先ほども紹介した個別指導のトウコベを利用しましょう。
トウコベがおすすめな理由は6つあります。
- 東大生がマンツーマンでわかるまで教えてくれる
- 24時間いつでも質問できる
- オンラインで受けられるから便利
- 授業日以外の家庭学習まで管理してくれる
- 一人ひとりに合わせた勉強計画を作成してくれる
- 授業料は受けた分だけだから料金がリーズナブル
トウコベが気になる人は、無料相談をしてみてください!
\ 無料で相談できます! /
トウコベで相談してみる!
進研模試の国公立大学の偏差値一覧表
最後に、2023年度3年生6月マーク模試のデータをもとに算出した国公立大学の偏差値一覧表は以下のとおりです。(参照元:https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/kokkoritsudai_index.html)
文系
偏差値 | 大学学部 |
83 | 東京大学)文科一類 |
82 | 東京大学)文科二類・三類 |
81 | |
80 | 京都大学)文・経済経営 |
79 | 一橋大学)法 京都大学)法・教育・総合人間 |
78 | |
77 | |
76 | |
75 | 一橋大学)経済・商・社会・ソーシャルデータサイエンス 大阪大学)法 国際教養大学)国際教養 |
74 | 大阪大学)文・経済・人間科 |
73 | |
72 | 筑波大学)社会・国際学群 名古屋大学)文・法・人間社会情報、神戸大学法 |
71 | 北海道大学)文 東北大学)法 筑波大学)人間学群・総合選抜文系 お茶の水女子大学)文教育 名古屋大学)経済・教育 神戸大学)文・経済・経営 九州大学)法 |
70 | 北海道大学)法・経済・総合入試文系 東北大学)文・経済・教育 筑波大学)人文・文化学群 九州大学)教育 |
69 | 北海道大学)教育 東京外国語大学)言語文化 九州大学)文・共創 大阪公立大学)文 |
68 | 千葉大学)文・法政経・国際教養 東京外国語大学)国際社会 横浜国立大学)経済・経営 金沢大学)文系一括入試 大阪大学)外国語 |
67 | 筑波大学)体育専門学群 東京都立大学)法・人文社会 名古屋市立大学)経済 京都府立大学)文 大阪公立大学)法 |
66 | 東京外国語大学)国際日本 九州大学)経済 大阪公立大学)商 |
65 | 名古屋市立大学)人文社会 大阪公立大学)経済・人間福祉 神戸市外国語大学)外国語 |
64 | 東京芸術大学)音楽 横浜国立大学)都市社会強制 奈良女子大学)文 広島大学)経済 東京都立大学)経済経営 |
63 | 筑波大学)技術専門学群 信州大学)人文 三重大学)人文 岡山大学)文 広島大学)文・国際共創・総合科 横浜市立大学)国際教養 大阪公立大学)心理学類・環境社会システム学類 |
62 | 埼玉大学)経済・教養 岐阜大学)地域科 岡山大学)法・経済 広島大学)法 横浜市立大学)国際商 大阪公立大学)教育福祉学類 |
61 | 東京学芸大学)教育 金沢大学)スマート創成科学類・先導学類・人間社会学域 熊本大学)文・法 愛知県立大学)日本文化・教育福祉 兵庫県立大学)国際商経 福岡女子大学)国際教養 |
60 | 埼玉大学)教育 横浜国立大学)教育 新潟大学)人文 金沢大学)観光デザイン学類 滋賀大学)経済 広島大学)経済 |
59 | 東京芸術大学)美術 富山大学)文 岐阜大学)社会システム経営学環 静岡大学)人文社会科 和歌山大学)経済 岡山大学)教育 広島大学)保健 高崎経済大学)経済 東京都立大学)都市政策科 新潟県立大学)国際経済・国際地域・子ども 都留文科大学)文・教養 静岡県立大学)国際教養 愛知県立大学)外国語 滋賀県立大学)人間文化 兵庫県立大学)社会情報科 神戸外国語大学)外国語2 芸術文化観光専門職大学)芸術文化・観光 奈良県立大学)地域創造 |
58 | 弘前大学)心理支援科 千葉大学)教育 新潟大学)法・経済 富山大学)教育 信州大学)経法 静岡大学)グローバル共創科 三重大学)教育 和歌山大学)観光・社会インフォマティクス学環 静岡県立大学)経営情報 京都市立芸術大学)美術 兵庫県立大学)環境人間 北九州私立大学)地域創生学群 |
57 | 小樽商科大学)商 宇都宮大学)国際・データサイエンス経営 富山大学)経済 福井大学)国際地域 岐阜大学)教育 静岡大学)情報社会 愛知教育大学)教育 和歌山大学)教育 香川大学)法 高知大学)地域共同 長崎大学)多文化社会・経済 熊本大学)教育・法文 静岡文化芸術大学)文化政策・デザイン 広島市立大学)国際 北九州私立大学)外国語 |
56 | 山形大学)人文社会科 茨城大学)人文社会科 新潟大学)創生学修 静岡大学)教育・行動情報 滋賀大学)教育 京都教育大学)教育 島根大学)法文・人間科 岡山大学)法夜・経済夜 山口大学)人文・経済・国際総合科 徳島大学)総合科 香川大学)臨床心理 愛媛大学)社会共創 群馬県立女子大学)文 高崎経済大学)地域政策 長岡造形大学)造形 福井県立大学)看護福祉 県立広島大学)地域創生 叡啓大学)ソーシャルシステムデザイン 北九州私立大学)文 熊本県立大学)文 |
55 | 北海道教育大学札幌校)教育 弘前大学)人文社会科 岩手大学)人文社会科 茨城大学)教育 福井大学)教育 山梨大学)教育 信州大学)教育 大阪教育大学)教育 奈良教育大学)教育 広島大学)法夜 山口大学)教育 香川大学)経済 愛媛大学)法文・教育 佐賀大学)教育・芸術地域デザイン 長崎大学)教育 大分大学)経済 宮崎大学)教育 群馬県立女子大学)国際コミュニケーション 公立小松大学)国際文化交流 福井県立大学)経済 長野大学)社会福祉・環境ツーリズム 長野県立大学)健康発達 岡山県立大学)保健福祉 尾道私立大学)芸術文化 福山私立大学)教育 |
54 | 小樽商科大学)商夜 宮城教育大学)教育 山形大学)地域教育文化 福島大学)人文社会学群 宇都宮大学)共同教育 群馬大学)共同教育 上越教育大学)学校教育 新潟大学)教育 富山大学)芸術文化 兵庫教育大学)学校教育 鳥取大学)地域 広島大学)経済夜 香川大学)教育 佐賀大学)経済 大分大学)教育 岩手県立大学)総合政策 秋田公立美術大学)美術 島根県立大学)人間文化 岡山県立大学)デザイン 北九州市立大学)法 |
53 | 岩手大学)教育 愛媛大学)法文夜 高知大学)人文社会科・教育 長崎大学)環境科・情報データ科 大分大学)福祉健康科 山梨県立大学)国際政策 長野大学)企業情報 長野県立大学)グローバルマネジメント 福知山公立大学)地域経営 島根県立大学)地域政策 新見公立大学)健康科 広島市立大学)芸術 下関市立大学)経済 山口県立大学)国際文化 高知県立大学)文化 北九州市立大学)経済 長崎県立大学)国際社会 熊本県立大学)総合管理 宮崎公立大学)人文 |
52 | 北海道教育大学旭川校)教育 弘前大学)教育 秋田大学)教育文化 大阪教育大学)教育夜 島根大学)教育 鳴門教育大学)学校教育 宮崎大学)地域資源創成 鹿児島大学)教育 琉球大学)人文社会 名寄市立大学)保健福祉 岩手県立大学)社会福祉 宮城大学)事業構想学群 山梨県立大学)人間福祉 島根県立大学)国際関係 尾道市立大学)経済情報 周南公立大学)経済経営・人間健康科 山口県立大学)社会福祉 高知工科大学)経済・マネジメント学群 高知県立大学)社会福祉 |
51 | 北海道教育大学岩見沢校)教育 北海道教育大学釧路校)教育 北海道教育大学函館校)教育 福岡教育大学)教育 鹿屋体育大学)体育 旭川市立大学)保健福祉 福山市立大学)都市経営 福岡県立大学)人間社会 長崎県立大学)経営・地域創造 |
50 | 琉球大学)教育・国際地域創造・国際地域創造夜 札幌市立大学)デザイン 名桜大学)国際 |
49 | 青山公立大学・経営経済 |
48 | 公立鳥取環境大学)経営 |
47 | 釧路公立大学)経済 旭川私立大学)経済 沖縄県立芸術大学)音楽 |
46 | |
45 | 沖縄県立芸術大学)芸術工芸 |
44 | |
43 | |
42 | 筑波技術大学)産業技術大学 |
理系
偏差値 | 大学学部 |
81 | 東京大学)理科三類 |
80 | |
79 | 京都大学)医 |
78 | 大阪大学)医 |
77 | |
76 | |
75 | 東京大学)理科一類・二類 |
74 | 北海道大学)獣医 東北大学)医 名古屋大学)医 九州大学)医 |
73 | 北海道大学)医 筑波大学)医 千葉大学)医 京都大学)経済経営・理・薬 神戸大学)医 岡山大学)医 広島大学)医 横浜市立大学)医 名古屋市立大学)医 京都府立医科大学)医 大阪公立大学)医 |
72 | 富山大学)医 信州大学)医 岐阜大学)医 滋賀医科大学)医 京都大学)教育科・総合人間・工 大阪大学)薬 愛媛大学)医 長崎大学)医 熊本大学)医 鹿児島大学)医 奈良県立医科大学)医 |
71 | お茶の水女子大学)心理 東京工業大学)情報理工学院 新潟大学)医 金沢大学)医 浜松医科大学)医 三重大学)医 京都大学)農 山口大学)医 和歌山県立医科大学)医 長崎大学)医 熊本大学)医 鹿児島大学) 医奈良県立医科大学)医-医 |
70 | 群馬大学)医 お茶の水女子大学)人間生活 東京工業大学)理学院・工学院 鳥取大学)医 島根大学)医 徳島大学)医 札幌医科大学)医 |
69 | 旭川医科大学)医 弘前大学)医 秋田大学)医 山形大学)医 千葉大学)薬 東京工業大学)物質理工学院・生命理工学院・環境社会理工学院 福井大学)医 京都大学)人間健康科 香川大学)医 高知大学)医 佐賀大学)医 大分大学)医 宮崎大学)医 琉球大学)医 福島県立医科大学)医 |
68 | 東北大学)薬 お茶の水女子大学)食物栄養 名古屋大学)コンピュータ科 大阪大学)理・工 山口大学)共同獣医 九州大学)薬 鹿児島大学)共同獣医 |
67 | 東北大学)理 名古屋大学)自然情報 大阪大学)基礎工 |
66 | 東北大学)工・農 横浜国立大学)建築 名古屋大学)理 大阪大学)歯 |
65 | お茶の水女子大学)共創工 名古屋大学)工 奈良女子大学)心身健康 大阪公立大学)獣医 |
64 | 筑波大学)情報メディア創成学類・情報科学類 お茶の水女子大学)理 金沢大学)薬学類 名古屋大学)農 神戸大学)工 徳島大学)薬 九州大学)生命科 九州大学)歯 和歌山県立医科大学)薬 |
63 | 北海道大学)総合入試理系 東北大学)歯 筑波大学)理工学群・総合選抜理系Ⅰ 富山大学)薬 大阪大学)保健 神戸大学)農 奈良女子大学)食物栄養・住環境 岡山大学)薬 広島大学)薬 熊本大学)薬 |
62 | 筑波大学)生命環境学群・総合選抜理系Ⅱ・総合選抜理系Ⅲ 新潟大学)歯 金沢大学)医薬科学類 神戸大学)理 九州大学)工 九州大学)芸術工 長崎大学)薬 京都府立大学)農学食科 大阪公立大学)食栄養 |
61 | 北海道大学)歯・水産 筑波大学)医療科学類 千葉大学)理・工・看護・園芸 東京海洋大学)海洋資源環境 東京農工大学)農 横浜国立大学)都市基盤・環境リスク共生・理工 名古屋大学)保健 名古屋工業大学)工 神戸大学)保健 奈良女子大学)文化情報 岡山大学)歯 広島大学)歯 徳島大学)歯 九州大学)理・農 長崎大学)歯 鹿児島大学)歯 東京都立大学)建築東京・システムデザイン 横浜市立大学)データサイエンス 大阪公立大学)看護・居住環境・学域一括 |
60 | 北海道大学)保健 東北大学)保健 筑波大学)看護学類 東京海洋大学)海洋生命科 電気通信大学)情報理工 東京農工大学)工 金沢大学)理系一括入試 京都工芸繊維大学)工芸科 九州大学)保健 東京都立大学)観光科・地理環境・理 名古屋市立大学)データサイエンス 大阪公立大学)理・工・農 九州歯科大学)歯 |
59 | 岐阜大学)応用生物科 岡山大学)農 広島大学)情報科・理 東京都立大学)環境応用化・都市基盤環境 大阪公立大学)知識情報システム学類 |
58 | 埼玉大学)理 金沢大学)理工学域・保健学類 静岡大学)情報科 神戸大学)海洋政策科 岡山大学)保健 広島大学)工 愛知県立大学)看護 京都府立大学)環境科・生命理工情報 大阪公立大学)リハビリテーション 福岡女子大学)食・健康 |
57 | 信州大学)保健 岐阜大学)工 静岡大学)工・農 奈良女子大学)工 岡山大学)理 広島大学)保健・生物生産 山口大学)保健 神奈川県立保健福祉大学)保健福祉 横浜市立大学)理 新潟県立大学)健康栄養 名古屋市立大学)看護 奈良県立医科大学)医-看護 |
56 | 埼玉大学)工 新潟大学)保健 信州大学)理・工 岐阜大学)看護 静岡大学)理 滋賀医科大学)看護 奈良女子大学)理 鳥取大学)保健 岡山大学)工 徳島大学)保健 長崎大学)保健 熊本大学)保健 大分大学)先進医療科 札幌医科大学)保健医療 群馬県立県民健康科学大学)診療放射線 千葉県立保健医療大学)健康科 東京都立大学)健康福祉 川崎市立看護大学)看護 |
55 | 旭川医科大学)看護 弘前大学)保健 茨城大学)理 群馬大学)情報 東京海洋大学)海洋工 新潟大学)理・農 富山大学)理・工・看護 福井大学)看護 浜松医科大学)医護 豊橋技術科学大学)工 三重大学)工・看護・生物資源 滋賀大学)データサイエンス 和歌山大学)システム工 鳥取大学)生命科 徳島大学)医科栄養 九州工業大学)工・情報工 佐賀大学)看護 長崎大学)水産 熊本大学)情報融合学環・理 大分大学)看護 鹿児島大学)保健 札幌市立大学)看護 山形県立保健医療大学)保健医療 福島県立医科大学)看護 福島県立医科大学)保健科 茨城県立医療大学)保健医療 埼玉県立大学)保健医療福祉 横浜市立大学)看護 富山県立大学)看護 公立小松大学)保健医療 山梨県立大学)看護 岐阜県立看護大学)看護 静岡県立大学)看護 愛知県立大学)情報科 三重県立看護大学)看護 滋賀県立大学)人間看護 兵庫県立大学)看護 和歌山県立医科大学)保健看護 県立広島大学)保健福祉 山口県立大学)看護栄養 福岡女子大学)環境科 |
54 | 山形大学)看護 茨城大学)農 宇都宮大学)地域デザイン科 群馬大学)保健 新潟大学)工 富山大学)都市デザイン 山梨大学)看護 信州大学)繊維・農 島根大学)看護 愛媛大学)看護 熊本大学)工 宮崎大学)看護 琉球大学)保健 青森県立保健大学)健康科 群馬県立県民健康科学大学)看護 石川県立看護大学)看護 敦賀市立看護大学)看護 滋賀県立大学)環境科 島根県立大学)看護栄養 香川県立保健医療大学)保健医療 高知県立大学)看護 大分県立看護科学大学)看護 宮崎県立看護大学)看護 |
53 | 帯広畜産大学)畜産 弘前大学)理工 岩手大学)農 秋田大学)保健 福島大学)農学群 宇都宮大学)農 福井大学)工 山梨大学)生命環境 鳥取大学)農 島根大学)生物資源科 山口大学)理・農 香川大学)看護 高知大学)看護・農林海洋科 佐賀大学)農 宮崎大学)農 鹿児島大学)理・農 岩手県立大学)看護 宮城大学)看護学群 会津大学)コンピュータ理工 富山県立大学)工 石川県立大学)生物資源環境 福井県立大学)海洋生物資源 長野県看護大学)看護 滋賀県立大学)工 兵庫県立大学)工 愛媛県立医療技術大学)保健科 高知県立大学)健康栄養 福岡県立大学)看護 長崎県立大学)情報システム・看護栄養 |
52 | 弘前大学)農学生命科 岩手大学)理工 秋田大学)理工 山形大学)理・工・工フレックス 山形大学)農 福島大学)理工学群 茨城大学)工 宇都宮大学)工 群馬大学)理工 長岡技術科学大学)工 山梨大学)工 鳥取大学)工 山口大学)工 徳島大学)理工 徳島大学)生物資源産業 香川大学)創造工・農 愛媛大学)理・工・農 高知大学)理工 佐賀大学)理工 長崎大学)工 大分大学)理工 鹿児島大学)水産 琉球大学)農 公立はこだて未来大学)システム情報科 公立千歳科学技術大学)理工 岩手県立大学)ソフトウェア情報 秋田県立大学)生物資源科 山形県立米沢栄養大学)健康栄養 前橋工科大学)工 新潟県立看護大学)看護 三条市立大学)工 富山県立大学)情報工 福知山公立大学)情報 公立鳥取環境大学)環境 岡山県立大学)情報工 県立広島大学)生物資源科 広島市立大学)情報科 市立山口東京理科大学)工 周南公立大学)情報科 高知工科大学)理工学群 熊本県立大学)環境共生 |
51 | 室蘭工業大学)理工 島根大学)総合理工・材料エネルギー 鹿児島大学)工 公立小松大学)生産システム科 福井県立大学)生物資源 高知工科大学)情報学群・ータ&イノベーション学群・システム工学群 北九州市立大学)国際環境工 沖縄県立看護大学)看護 名桜大学)人間健康 |
50 | 秋田大学)国際資源 徳島大学)理工夜 宮崎大学)工 宮城大学)食産業学群 公立諏訪東京理科大学)工 静岡県立農林環境専門職大学)生産環境経営 |
49 | 琉球大学)理 秋田県立大学)システム科学技術 |
48 | 北見工業大学)工 筑波技術大学)保健科 |
47 | 室蘭工業大学)理工夜 琉球大学)工 |
今回は偏差値を40から50に上げる勉強法を徹底解説します!✔︎記事の信頼性▼筆者の受験結果はこちら▼▼筆者の模試結果はこちら▼偏差値とは偏差値を一言で表すと「同じテストを受けた受験者と比較し[…]
今回は、偏差値を50から60に上げるための勉強法と勉強時間を解説します!✔︎記事の信頼性▼筆者の受験結果はこちら▼▼筆者の模試結果はこちら▼偏差値50から60に上げる科目別の勉強法さっそ[…]
偏差値60〜65で停滞している 偏差値70を突破する勉強法を知りたい今回はこんなお悩みを解決します! 偏差値70の壁はものすごく高いです。順調に成績を伸ばして偏差値60に到達した人でも[…]